Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Risorse digitali
- Unimarc
| Cartografia a stampa antica | ||
| Documento in volume | ||
| Color | un colore | |
| BID | VEA1233799 | |
| Description | *Corso del Danubio da Vienna sin' à Nicopoli, e paesi adiacenti / descritti, e dedicati dal p.m. Coronelli cosmografo della Serenissima Republica di Venetia all'eccellenza del sig: Federico Marcello, sauio grande, et c. Con priuilegio dell'ecc:mo Senato [Scala indeterminata, ca. 1: 670.000] [Venezia, 1692]. 1 c. corografica : calcografia ; 61x46 cm |
|
| Note | Riferimenti: Armao 1950, n. 133 Stampata a Venezia, intorno al 1692 Titolo e dedica in basso a sinistra, entro disegno ornamentale, sormontato dallo stemma Marcello Il Corso Del Danubio si compone di sei carte di cui solo la presente riporta il titolo Il meridiano di riferimento è quello dell'Isola del Ferro Graduata ai bordi Misure della matrice. |
|
| Cartografo |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Dedicatee |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Part of | Corso geografico universale, o sia la terra divisa nelle sue parti, e subdistinta ne' suoi gran regni. Esposta in tavole geografiche, ricorrette, et accresciute di tutte le nuove scoperte, ad uso dell'Accademia cosmografica degli Argonauti dal padre maestro Vincenzo Coronelli M. C. Cosmografo della serenissima Republica di Venetia. Dedicata alla santità di nostro signore Innocenzo 12 , 118 | |
| Indicatore tipo scala | Indeterminata | |
| Supporto fisico | Carta | |
| Meridiano | sconosciuto | |
| Publication year | 1692 |