Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Risorse digitali
- Unimarc
| Negativo fotografico | ||
| Immagine sciolta | ||
| Format | 18x24 cm | |
| Technique | Negative on glass, gelatine | |
| Color | Bianco e nero | |
| Description | [*Disegno dell'alma città di Bologna : ichnoscenografia di Filippo de Gnudi Bolognese / Anonimo] [esecuzione 1942-1955] 1 fotografia : vetro, negativo, b/n ; 24 x 18 cm |
|
| Note | Titolo dalla didascalia del disegno in alto al centro; autore principale non identificato Data di esecuzione compresa tra la campagna fotografica effettuata nel 1942 su richiesta del rettore Alessandro Ghigi e la data di compilazione dell’inventario Riproduzione della calcografia su carta del 1702 conservata in BCABo, GDS, Raccolta piante e vedute della città di Bologna, cart. 2, n. 21. |
|
| Incisore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Bologna - Piante topografiche antiche | |
| De Gnudi, Filippo . Disegno dell'alma città di Bologna ichnoscenografia | ||
| Part of | Archivio fotografico compilato e ordinato nell’anno 1955. Raccolta delle lastre, negativi, del Palazzo centrale e di tutti gli istituti della Università degli studi di Bologna : Città universitaria, piante, planimetrie, diagrammi, vedute aeree | |
| Designazione specifica | Negativo fotografico | |
| Designazione di funzione | altro | |
| Publication year | 1942 - 1955 |