Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Unimarc
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Periodico Bimonthly | ||
| BID | CFI0127264 | |
| Description | *Technology review : mercato, opportunità, effetti. - Ed. italiana / in collaborazione con Technology review, il periodico della Alumni association of MIT A. 1, n. 1 (set. 1988)-a. 24, n. 6 (2012) Roma : Edindustria, 1988-2012 24 volumi : ill. ; 29 cm |
|
| Note | Mensile; dal 1997 bimestrale Dal 2003 ha per complemento del titolo: la rivista del Massachusetts institute of technology per l'innovazione Precede n. 0 (lugl. 1988) Sospeso nel 2002 Dal 1998 l'editore varia in: Torino : CSELT Indici 1988-1994 in N. 74 (dic. 1994). |
|
| ACNP | P 00147151 | |
| ISSN | 1128868X | |
| BNI | 90-6524 | |
| Continued by | MIT technology review | |
| Coauthor |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | Tecnologie - Periodici | |
| Termini | Innovazioni tecnologiche | |
| Tecnologie dell'informazione | ||
| Dewey | 605 TECNOLOGIA (SCIENZE APPLICATE). Seriali | |
| Publication place | Roma | |
| Publisher | CENTRO STUDI E LABORATORI TELECOMUNICAZIONI | |
| Edindustria | ||
| Include | 27 Analytycal titles | |
| Issues | ||
| Publication year | 1988 - 2012 | |
| has for other title | Tech. |