Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Unimarc
Cartografia a stampa moderna | ||
Documento sciolto | ||
Technique | Watercolour | |
Color | multicolore | |
BID | UBO4529887 | |
Description | [*Asia e Oceano indiano / Caius Julius Solinus] [S.l. : s.n., tra il 1890 e il 1907] 1 carta : color. ; 48x33 cm |
|
Note | Riproduzione, la cui data è desunta dal periodo in cui il prof. Pullé ne ha curato riproduzione, per allestire il Museo indiano di Bologna. | |
Coauthor |
|
|
Note e bibliografia |
||
|
||
Note e bibliografia |
||
Indicatore tipo scala | Indeterminata | |
Supporto fisico | Carta | |
Publication year | 1890 - 1907 | |
Nota di contenuto di polo | Riproduzione della carta di Caius Julius Solinus del 1538 |