Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Unimarc
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Codice SBN | PUV0650218 | |
| Descrizione | *Rapporto annuale sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale 2000 / Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, Commissione di indagine sull'esclusione sociale Roma : Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali, 2000 95 p. ; 24 cm. |
|
| OCLC | 1261596177 | |
| Collana | Collana della Commissione di indagine sull'esclusione sociale. 2. serie | |
| Primo Autore |
|
|
| Soggetti | POVERTA - Sec. 20. | |
| Dewey | 339.46 MACROECONOMIA E SOGGETTI CONNESSI. FATTORI INFLUENZANTI IL REDDITO E LA RICCHEZZA. POVERTA' | |
| Anno pubblicazione | 2000 |