Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Unimarc
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Codice SBN | RAV0091354 | |
| Descrizione | *Introduzione alla cartografia / John Campbell Bologna : Zanichelli, 1989 XII, 340 p., [4] c. di tav. : ill. ; 25 cm |
|
| Note | Tit. del dorso: Cartografia Trad. di S. Marescalchi. |
|
| ISBN | 9788808043641 | |
| 8808043649 | ||
| OCLC | 799280338 | |
| Primo Autore |
|
|
| Soggetti | CARTOGRAFIA | |
| Dewey | 526 ASTRONOMIA E SCIENZE CONNESSE. GEOGRAFIA MATEMATICA | |
| Anno pubblicazione | 1989 | |
| Titolo dell'opera | Introductory cartography | |
| Altri titoli | Cartografia. |