Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Risorse digitali
- Unimarc
| Testo a stampa (antico) | ||
| Monografia | ||
| Opere di consultazione | ||
| BID | VEAE006077 | |
| Description | *Informazione alli forestieri delle cose più notabili della città, e stato di Bologna (In Bologna : per il Longhi) 178, [2], III, [1] p., [1] carta di tav. calcografica ripiegata : carta topografica ; 8° |
|
| Note | Opera attribuita a Francesco Longhi, cfr. Melzi, Dizionario di opere anonime e pseudonime, v. 2 p. 32 e Fantuzzi, G. Notizie degli scrittori bolognesi. Bologna 1781; carta di tav. (pianta della città di Bologna) disegnata e incisa da Pio Panfili; il bifolio a² contiene errata Data dell'imprimatur: 1791 Segnatura: A-K⁸ L¹⁰ a² (L10 bianca) |
|
| Imprint | edn- e.t- lae' GuEs (3) 1791 (Q) | |
| Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Incisore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Subjects | BOLOGNA - Guide - Sec. 18. | |
| Dewey | 914.5411 GEOGRAFIA E VIAGGI. Bologna | |
| Publication place | Bologna | |
| Publisher | Longhi, Giacomo Vincenzo | |
Note e bibliografia |
||
| Publication year | 1791 |