Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Unimarc
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| BID | RER0041502 | |
| Description | *Tutti i numeri per capire il mondo / The Economist Milano : Mondadori, 1997 82 p. ; 19 cm |
|
| Note | All. a: Panorama, n. 2 del 16 gen. 1997 Tratto da "Il mondo in cifre" edito da Internazionale e The Economist. |
|
| Coauthor |
|
|
| Termini | Criminalità | |
| Demografia | ||
| Economia | ||
| Educazione | ||
| Energia | ||
| Statistiche | ||
| Trasporti | ||
| Tutela dell'ambiente | ||
| Publication place | Milano | |
| Milano | ||
| Publisher | Arnoldo Mondadori editore | |
Note e bibliografia |
||
| Mondadori, Arnoldo | ||
| Publication year | 1996 |