Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Unimarc
Testo a stampa (moderno) | ||
Monografia | ||
Codice SBN | MIL0278372 | |
Descrizione | *Finance / edited by R. A. Jarrow, V. Maksimovic, W. T. Ziemba Amsterdam [etc.] : Elsevier, 1995 XXIX, 1165 p. ; 25 cm. |
|
ISBN | 9780444890849 | |
044489084X | ||
OCLC | 797495413 | |
Collana | Handbooks in operations research and management science , 9 | |
Autore secondario |
|
|
|
||
Note e bibliografia |
||
|
||
Note e bibliografia |
||
Soggetti | ECONOMIA FINANZIARIA - Metodi matematici | |
ECONOMIA FINANZIARIA - Modelli matematici | ||
Dewey | 332.015192 ECONOMIA FINANZIARIA. Probabilità | |
Anno pubblicazione | 1995 |